Business Live Beta
Vær konstant opdateret på seneste nyt og de bedste historier om børsmarkedet, økonomi og finans fra Danmark og globalt på hverdage fra kl. 7 til 18.
Vær konstant opdateret på seneste nyt og de bedste historier om børsmarkedet, økonomi og finans fra Danmark og globalt på hverdage fra kl. 7 til 18.
Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.
Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929
Kursdata kan være forsinket 15 minutter
Navn | Seneste | +/- | % |
---|---|---|---|
Dsv A/S | 82,35 | -1 | 0,4 |
Novo Nordisk B | 462,20 | -0,12 | 2,43 |
A.P. Møller Mærsk B | 462,20 | -1,2 | 3,38 |
Nordea Bank | 172,70 | -2,2 | 0,58 |
InterMail B | 298,60 | -0,12 | 0,27 |
Nordea Bank | 502,00 | -2 | 0,4 |
Nordea Bank | 277,80 | -1,8 | 2,22 |
Torm | 298,60 | -3,9 | 6,6 |
Novo Nordisk B | 277,80 | -9,7 | 2,13 |
Chr. Hansen Holding | 502,00 | -2,2 | 0,65 |
Navn | Seneste | +/- | % |
---|---|---|---|
Coloplast B | 82,35 | -2,7 | 0,64 |
Chr. Hansen Holding | 82,35 | -3,9 | 3,38 |
Novo Nordisk B | 446,40 | -2,2 | 0,65 |
A.P. Møller Mærsk A | 502,00 | -2,2 | 0,19 |
Torm | 144,30 | -2,2 | 1,94 |
NeuroSearch | 13050,00 | -25,5 | 0,27 |
Pandora | 204,70 | --0,3 | 0,73 |
Genmab | 273,20 | -310 | 0,27 |
Nordea Bank | 298,30 | -5,1 | 3,38 |
Dk Company | 82,35 | -280 | 0,4 |
BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Indhold under BrandView produceres i et tæt samarbejde mellem Berlingske Medias content marketing bureau og virksomheden, der er afsender på budskabet. Læs mere om BrandView eller kontakt os direkte på moas@berlingslemedia.dk.